Szám | Név | Sz.év | Szám | Idő | Edző |
1 | Simics Bence | 1999 | 100 m. fiú gyorsúszás | 1:16,12 | Czakó Csaba |
1 | Vikár Titz Levente | 1993 | 100 m. fiú gyorsúszás | 0:59,17 | Czakó Csaba |
1 | Sháb István | 2000 | 100 m. fiú gyorsúszás | 1:12,11 | Czakó Csaba |
2 | Bánfalvi Fanny | 1996 | 100 m. leány gyorsúszás | 1:16,11 | Czakó Csaba |
3 | Vikár Titz Levente | 1993 | 100 m. fiú mellúszás | 1:25,69 | Czakó Csaba |
3 | Schmidt Gábor | 1999 | 100 m. fiú mellúszás | 1:39,11 | Czakó Csaba |
3 | Torjai Benedek | 2000 | 100 m. fiú mellúszás | 1:39,11 | Czakó Csaba |
4 | Kiss Rebeka | 1999 | 100 m. leány mellúszás | 1:37,22 | Czakó Csaba |
4 | Czakó Andrea | 1988 | 100 m. leány mellúszás | 1:20,12 | Czakó Csaba |
4 | Vezér Réka | 1998 | 100 m. leány mellúszás | 1:37,22 | Czakó Csaba |
5 | Kovács Ramon | 1998 | 100 m. fiú gyorsúszás | 1:14,11 | Czakó Csaba |
5 | Kis Pál Dániel | 1996 | 100 m. fiú gyorsúszás | 0:59,11 | Czakó Csaba |
5 | Németh Balázs | 1998 | 100 m. fiú gyorsúszás | 1:17,11 | Czakó Csaba |
6 | Nagy Noémi Sára | 1998 | 100 m. leány gyorsúszás | 1:04,13 | Czakó Csaba |
6 | Vezér Réka | 1998 | 100 m. leány gyorsúszás | 1:12,11 | Czakó Csaba |
6 | Molnár Ágnes | 1998 | 100 m. leány gyorsúszás | 1:08,11 | Czakó Csaba |
7 | Schmidt Gábor | 1999 | 100 m. fiú hátúszás | 1:34,11 | Czakó Csaba |
7 | Simics Bence | 1999 | 100 m. fiú hátúszás | 1:34,12 | Czakó Csaba |
7 | Vikár Titz Levente | 1993 | 100 m. fiú hátúszás | 1:11,12 | Czakó Csaba |
8 | Kiss Rebeka | 1999 | 100 m. leány hátúszás | 1:26,12 | Czakó Csaba |
8 | Nagy Noémi Sára | 1998 | 100 m. leány hátúszás | 1:15,15 | Czakó Csaba |
9 | Vikár Titz Levente | 1993 | 200 m. fiú gyorsúszás | 2:15,11 | Czakó Csaba |
9 | Kovács Ramon | 1998 | 200 m. fiú gyorsúszás | 2:45,11 | Czakó Csaba |
9 | Kis Pál Dániel | 1996 | 200 m. fiú gyorsúszás | 2:15,11 | Czakó Csaba |
10 | Madár Éva | 1987 | 200 m. leány pillangóúszás | 2:25,11 | Czakó Csaba |
11 | Torjai Benedek | 2000 | 100 m. fiú pillangóúszás | 1:28,11 | Czakó Csaba |
11 | Vikár Titz Levente | 1993 | 100 m. fiú pillangóúszás | 1:09,11 | Czakó Csaba |
11 | Sháb István | 2000 | 100 m. fiú pillangóúszás | 1:28,11 | Czakó Csaba |
13 | Égi Zalán | 2002 | 50 m. fiú gyorsúszás | 0:45,11 | Czakó Csaba |
13 | Nagy Bruno | 2001 | 50 m. fiú gyorsúszás | 0:43,88 | Czakó Csaba |
14 | Kiss Noémi | 2002 | 50 m. leány gyorsúszás | 0:49,32 | Czakó Csaba |
14 | Rácz Alexandra | 2001 | 50 m. leány gyorsúszás | 0:55,06 | Czakó Csaba |
14 | Hengl Rebeka | 2002 | 50 m. leány gyorsúszás | 0:43,15 | Czakó Csaba |
15 | Torjai Benedek | 2000 | 50 m. fiú pillangóúszás | 0:42,11 | Czakó Csaba |
15 | Sháb István | 2000 | 50 m. fiú pillangóúszás | 0:42,11 | Czakó Csaba |
15 | Kis Pál Dániel | 1996 | 50 m. fiú pillangóúszás | 0:32,16 | Czakó Csaba |
16 | Németh Balázs | 1998 | 50 m. fiú gyorsúszás | 0:34,30 | Czakó Csaba |
16 | Kovács Ramon | 1998 | 50 m. fiú gyorsúszás | 0:32,73 | Czakó Csaba |
16 | Miskovics Ryan | 2000 | 50 m. fiú gyorsúszás | 0:57,31 | Czakó Csaba |
18 | Madár Éva | 1987 | 200 m. leány vegyesúszás | 2:29,11 | Czakó Csaba |
19 | Mohácsi Torna Egylet/1995-1996 | | 4*50 m. fiú gyorsváltó | | Czakó Csaba |
20 | Mohácsi Torna Egylet/1993-1994 | | 4*50 m. fiú vegyesváltó | | Czakó Csaba |
21 | Mohácsi Torna Egylet/1995-1996 | | 4*50 m. leány vegyesváltó | 2:42,11 | Czakó Csaba |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése